Asegura un paseo cómodo en cualquier lugar
Con las cámaras de aire Threo, cualquier camino se sentirá más suave. El rendimiento de tu bicicleta se disparará, haciendo que cada viaje sea agradable. Ofrecen una resistencia superior a los pinchazos, ahorrándote tiempo y dinero.
Absorción de impactos
Puedes pedalear con seguridad incluso en terrenos irregulares. Estas cámaras reducen significativamente el impacto de los baches en el camino, creando un efecto amortiguador. También protegen los neumáticos y llantas de tu bicicleta de posibles daños.


Alta calidad
Nuestras cámaras están hechas con materiales premium que garantizan durabilidad. Seguramente resistirán la prueba del tiempo, sirviéndote durante muchos años.
Retención de aire
Las cámaras Threo mantendrán tus neumáticos inflados por un tiempo prolongado. Eliminan la necesidad de inflados frecuentes, añadiendo comodidad a tus viajes.

Guía de tallas

- CÓMO MEDIR LA TALLA CORRECTA DE LA CÁMARA:
- Mide el diámetro y ancho de tu neumático o verifica los números marcados en su tamaño.
Tube Size | Tire Diameter | Tire Width | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
20x1.25 | 51 | 20 | 3.2-3.8 | 1.25-1.5 |
20x1.5 | 51 | 20 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
20x1.75 | 51 | 20 | 4.5-5.4 | 1.75-2.125 |
26x1.5 | 66 | 26 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
26x1.9 | 66 | 26 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
27.5x1.5 | 70 | 27.5 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
27.5x1.9 | 70 | 27.5 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
29x1.9 | 74 | 29 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
700x23 | 74 | 29 | 2.3-2.5 | 0.9-0.98 |
700x28 | 74 | 29 | 2.8-3.2 | 1.1-1.25 |
700x35 | 74 | 29 | 3.5-4.3 | 1.38-1.69 |

- Determina el tipo de válvula adecuado verificando el tamaño del agujero de la llanta. La longitud de la válvula debe ser 0.8’’ (2 cm) más larga que el grosor de la llanta.

- Selecciona el tipo de válvula y la altura de válvula apropiados según la tabla de tallas a continuación.
Tube Size | Valve Size | Valve Type |
---|---|---|
20x1.25 | 48 | F/V |
60 | F/V | |
20x1.5 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
20x1.75 | 48 | A/V |
26x1.5 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
26x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | A/V | |
27.5x1.5 | 32 | A/V |
27.5x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
29x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
700x23 | 48 | F/V |
60 | F/V | |
80 | F/V | |
700x28 | 48 | F/V, A/V |
700x35 | 48 | F/V |
Ratings Distribution
5 estrellas
21
4 estrellas
6
3 estrellas
0
2 estrellas
0
1 estrella
0
No hay valoraciones aún.